






自社トラックで配送いたします

自社トラックで配送いたします
コマツ
SHF 6×310
6.0×3100/1台
アマダ
EMK3612MⅡ
1524×3048/1台
アマダ
LC-2012 C1NT
1219×2438/1台
アマダ
ENSIS-3015AJ
3kw/1台
アマダ
ASFH3015G
/1台
アマダ
EN3015RI
6kw/1台
アマダ
HDS1703NT
1667kN、170t/1台ほか6台
アイセル
BS-B2000×SS4.5t
2000×4.5t/1台
太洋
TB-DR-1HANC
/1台
イワシタ
IWASHITA IAM3330
3000×300/1台
キタムラ機械
Mycenter-3XG
/1台
ヤマザキマザック
QUICK TURN 100SG
/1台
村田ツール
DB1000
/1台
日本ウエルディング
500W/1台
WEL-KEN
V-HF3000
1kW/1台
アマダマシナリー
TAFS1510
1000×1500/1台
| 生産管理システム | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| アマダ | 1 | will |
| CAD/CAM | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| アマダ | 7 | シートワークス |
| アマダ | 1 | ASIS100PCL |
| アマダ | 2 | AP-100 |
| アマダ | 2 | VPSS 3i |
| アマダ | 1 | Dr.ABE_Tube |
| アマダ | 1 | Dr.ABE_Bend |
| GODO SOLUTION | 1 | ナスカプロ |
| キャムタス | 1 | Speedy mill Next |
| キャドマック | 5 | キャドマックNEX |
| 3Dプリンタ | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| 武藤工業 | 1 | MF-2500EPII |
| 3Dスキャナ | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| peel 3d products | 1 | SYS-P3D-PEE2SCADP |
| 金型研削機 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| アマダ | 1 | TOGUⅢ |
| バンドソー | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| 大東 | 2 | LTAⅡ2630 |
| プレスブレーキ | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| アマダ | 1 | HDS5020NT |
| アマダ | 1 | HG5020 |
| アマダ | 1 | HG8025 |
| アマダ | 1 | RG50S |
| アマダ | 1 | RG50 |
| コマツ | 1 | PHS160×310 |
| 3本ローラー | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| アイセル | 1 | BU-SK1300 |
| セットプレス | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| タケダ | 1 | UP-30 |
| フライス盤 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| 1 | ||
| ボール盤 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| 8 | ||
| 半自動溶接機 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| ダイヘン | 26 | 350A、200A |
| TIG溶接機 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| ダイヘン | 26 | 300A、200A |
| スポット溶接機 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| パナソニック | 3 | 35kVA |
| プラズマ切断機 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| ダイヘン | 3 | 9mm |
| コーナーシャー | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| コマツ | 2 | 250×250、6mm |
| ヘリウムリークディレクター | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| 1 | ||
| 超音波洗浄機 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| MIRAE ULTRASONIC TECH | 1 | MD-15S7 |
| トラック | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| 日野自動車 4t | 3 | |
| 日野自動車 2t | 1 | |
| ホイスト(2.8t) | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| 10 | ||
| フォークリフト(2.5t) | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 台数 | 形式 |
| トヨタ | 8 | |
| 事務系資格 | ||
|---|---|---|
| 資格名 | レベル | 人数 |
| 第一種衛生管理者 | 2名 | |
| 中小企業診断士 | 1名 | |
| 日商簿記検定 | 1級 | 1名 |
| 日商簿記検定 | 2級 | 3名 |
| その他各種簿記検定 | 6名 | |
| ファイナンシャルプランニング技能士 | 2級 | 1名 |
| ファイナンシャルプランニング技能士 | 3級 | 1名 |
| 基本情報技術者試験 | 1名 | |
| ITパスポート試験 | 1名 | |
| 全商ビジネス文書実務検定 | 1級 | 1名 |
| 各種ワープロ検定 | 4名 | |
| MOS Excel | 一般 | 1名 |
| Webクリエイター能力認定 | エキスパート級 | 1名 |
| Photoshop®クリエイター能力認定 | エキスパート級 | 1名 |
| メンタルヘルス・マネジメント検定 | Ⅱ種 | 1名 |
| 製造系資格 | ||
|---|---|---|
| 資格名 | レベル | 人数 |
| 工場板金技能士 機械板金 | 1級 | 12名 |
| 工場板金技能士 機械板金 | 2級 | 23名 |
| プレス機械作業主任者 | 4名 | |
| アーク溶接作業者 | 24名 | |
| ガス溶接技能者 | 16名 | |
| 特定粉じん作業者 | 13名 | |
| 研削といし取替試運転作業者 | 17名 | |
| 溶接管理技術者 | 2級 | 1名 |
| 特定化学物質作業主任者 | 1名 | |
| 危険物取扱者資格(丙種) | 4名 | |
| 危険物取扱者資格(乙種) | 9名 | |
| フォークリフト運転 | 26名 | |
| クレーン等資格 | 35名 | |
| 玉掛け技能 | 40名 | |
| 大型自動車第一種免許 | 3名 | |
| 品質管理検定 | 3級 | 5名 |
| 品質管理検定 | 4級 | 1名 |
全国に広がる
取引先
250社